Financial intelligence
Money
Annual accounts, spend records, contract awards, and ownership structures across all indexed public bodies. Where public money goes, and who controls the organisations it flows through.
804
Accounts indexed
65
Spend records
41
Contract awards
0
Cross-org ownership flags
Annual accounts
View all 804 accounts documents →Spend records (65)
View all →Contract awards (41)
View all →Persons with significant control (19 active across all sources)
| Name / entity | Organisation | Nature of control | Notified |
|---|---|---|---|
| Dr Hassan Abdi Farah | Bridgewater Community Healthcare NHS… | 25–50% control, appoints directors | 01 Jul 2022 |
| Mr Amin Moalin | Bridgewater Community Healthcare NHS… | 25–50% control, appoints directors | 01 Jul 2022 |
| Mr Alan Edward Walmsley | Edge Hill University | 75–100% control, appoints directors | 21 Jun 2026 |
| Its Technology Group Limitedcorporate entity person with significant control | Liverpool City Region Combined Autho… | 25–50% control | 30 Nov 2020 |
| Liverpool City Region Combined Authoritycorporate entity person with significant control | Liverpool City Region Combined Autho… | 25–50% control | 16 Feb 2021 |
| Nge Concessions Sascorporate entity person with significant control | Liverpool City Region Combined Autho… | 25–50% control | 30 Nov 2020 |
| Mr Robert Leo Collins | Mersey Care NHS Foundation Trust | significant influence | 28 Jul 2026 |
| Mr William Robert Alistair Brown | Merseyside Fire and Rescue Authority | 75–100% control, appoints directors | 18 May 2026 |
| Alliance Fund Managers Limitedcorporate entity person with significant control | Merseyside Pension Fund | 75–100% control | 06 Apr 2016 |
| Mr Kevin Paul Hill | Merseyside Recycling and Waste Autho… | 75–100% control | 17 Sept 2020 |
| Merseytravelcompany person with significant control | Merseytravel | 75–100% control | 06 Apr 2016 |
| Dr Faisal Maassarani | NHS Cheshire and Merseyside Integrat… | 75–100% control | 27 Jul 2016 |
| Pearl Lily Holdings Limitedcorporate entity person with significant control | Ofsted — Children's Social Care Insp… | 75–100% control, appoints directors | 01 May 2016 |
| Sefton Metropolitan Borough Councilcorporate entity person with significant control | Sefton New Directions Limited | significant influence | 06 Apr 2016 |
| Miss Olajumoke Grace Babatunde | Sefton Safeguarding Children Partner… | 25–50% control, appoints directors | 04 Nov 2019 |
| Ms Opeyemi Onoritseyemi Ebulu-Eyuruntari | Sefton Safeguarding Children Partner… | 75–100% control, appoints directors | 04 Nov 2019 |
| Birkdale Properties Southport Limitedcorporate entity person with significant control | Southport College | 75–100% control | 10 May 2017 |
| Mr Muhammad Akber Khan | Sovini Group | 75–100% control, appoints directors | 14 Oct 2020 |
| Sssy Holdings Ltdcorporate entity person with significant control | Torus Group | 75–100% control, appoints directors | 01 Feb 2023 |
Coming
- +Extracted financial figures from all sources: income, net assets, surplus/deficit
- +Supplier name extraction from spend records — linked to Companies House
- +Contract value extraction and supplier cross-referencing
- +5-year financial trend charts for charity sources