Sources / Arm's length body
Merseytravel (Merseyside Passenger Transport Executive)
Reports, procurement decisions, and governance documents for Merseytravel — the public transport authority for Merseyside including Sefton.
78
Documents indexed
3
Current officers
18
Officers (all time)
14 Aug 2026
Last indexed
Current board / officers
| Name | Role | Appointed | Also directs |
|---|---|---|---|
| Louise Ann Outram | secretary | 18 Apr 1995 | |
| Kirsty Jane Mcleanb.1977 | director | 07 Oct 2020 | |
| Richard John Mcguckinb.1973 | director | 01 Dec 2022 |
Previously served (15)
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| Michael Stewart Geddes | director | 20 Jun 1995 | 17 Apr 1997 |
| Peter Brian Fisher | director | 01 Sept 1997 | 17 Aug 2003 |
| Neil Scales | director | 01 Sept 1997 | 12 Jan 2012 |
| James Robert Barclay | director | 19 Aug 2004 | 31 Dec 2012 |
| Alan George Stilwell | director | 07 Feb 2005 | 31 Dec 2012 |
| Francis Rogers | director | 20 Dec 2012 | 16 Jul 2021 |
| Elizabeth Dean | director | 20 Dec 2012 | 30 Sept 2024 |
| Michael John Noone | director | 05 Dec 2018 | 19 Jul 2019 |
| Mark James Bousfield | director | 07 Oct 2020 | 25 Jun 2021 |
| John Francis Fogarty | director | 23 Jul 2021 | 01 Dec 2022 |
| Robert Gardiner Donald | director | — | 09 Jan 1995 |
| Thomas Andrew Millar | secretary | — | 18 Apr 1995 |
| Roy Swainson | director | — | 31 Aug 1998 |
| David Fairbairn Barber Swallow | director | — | 17 Apr 1997 |
| John David Wilkinson | director | — | 19 Aug 2004 |
Persons / entities with significant control
| Name | Nature of control | Notified | Status |
|---|---|---|---|
| Merseytravel | ownership-of-shares-75-to-100-percent, voting-rights-75-to-100-percent | 06 Apr 2016 | Active |